| 索 引 号 | 640381002/2018-02175 | 发文时间 | 2018-01-11 |
| 发布机构 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网发展和改革局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网平价市场超市农副产品价格表 | ||
| 平价市场超市农副产品价格表 单位:元/500克 | ||||||||
| 时间: | 2017年-1月-11日 | |||||||
| 价格1 | 价格2 | 价格3 | 价格4 | 价格5 | ||||
| 序号 | 品种类别 | 规格等级 | 南市场 | 张岗市场 | 早市 | 市场平均价格 | 平价商店 | 执行价格 |
| 一 | 粮食类: | 11日 | 11日 | |||||
| 1 | 面粉 | 家庭粉10公斤 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.61 |
| 2 | 面粉 | 高筋粉10公斤 | 2.50 | 0.83 | 2.46 | 2.34 | ||
| 3 | 粳米 | 10公斤装 | 3.00 | 1.00 | 3 | 2.85 | ||
| 4 | 圆米 | 10公斤装 | 2.50 | 0.83 | 2.5 | 2.38 | ||
| 二 | 食用油类: | 0.00 | ||||||
| 5 | 胡麻油 | 一级桶装(5升) | 90.00 | 90 | 60.00 | 104 | 98.80 | |
| 6 | 压榨花生油 | 一级桶装(5升) | 130 | 43.33 | 140 | 133.00 | ||
| 7 | 大豆油 | 一级桶装(5升) | 60.00 | 60 | 40.00 | 63.16 | 60.00 | |
| 胡麻调和油 | 一级桶装(5升) | 0.00 | 82.11 | 78.00 | ||||
| 花生调和油 | 一级桶装(5升) | 75.00 | 25.00 | 70 | 66.50 | |||
| 大豆调和油 | 一级桶装(5升) | 55.00 | 18.33 | 58 | 55.10 | |||
| 三 | 肉类: | 0.00 | ||||||
| 8 | 鲜猪肉 | 精廋肉(里脊) | 15 | 5.00 | 15 | 14.25 | ||
| 9 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 12 | 4.00 | 12 | 11.40 | ||
| 10 | 鲜猪肉 | 前腿肉 | 13 | 4.33 | 13 | 12.35 | ||
| 11 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 13 | 4.33 | 13 | 12.35 | ||
| 12 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 28.50 | 9.50 | 29.47 | 28.00 | ||
| 13 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 27.50 | 9.17 | 28.42 | 27.00 | ||
| 四 | 禽蛋类: | 0.00 | 0.00 | |||||
| 14 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 5.50 | 5.5 | 3.67 | 5.58 | 5.30 | |
| 五 | 蔬菜类: | 0.00 | 1.00% | |||||
| 16 | 青椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.5 | 6 | 6.17 | 6.8 | 5.78 |
| 17 | 西红柿 | 新鲜一级 | 2.50 | 2 | 2 | 2.17 | 2.23 | 1.90 |
| 18 | 茄子 | 新鲜一级 | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | 3.24 | 2.75 |
| 19 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 1.59 | 1.35 |
| 20 | 青萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.2 | 1 | 1.07 | 1 | 0.85 |
| 21 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.3 | 1.5 | 1.43 | 1.53 | 1.30 |
| 22 | 大白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 0.94 | 0.80 |
| 23 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.50 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网 |
1.59 | 1.35 |
| 24 | 绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 1.53 | 1.30 |
| 25 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.5 | 3 | 2.83 | 3.29 | 2.80 |
| 26 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 4 | 3.5 | 3.50 | 4 | 3.40 |
| 27 | 油菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2 | 2.5 | 2.33 | 2.65 | 2.25 |
| 28 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.50 | 2 | 1.5 | 1.67 | 1.59 | 1.35 |
| 29 | 豆角 | 新鲜一级 | 8.00 | 7 | 7.5 | 7.50 | 8.76 | 7.45 |
| 30 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | 3.35 | 2.85 |
| 31 | 韭菜 | 新鲜一级 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.33 | 5.12 | 4.35 |
| 32 | 生姜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 4.5 | 4.17 | 4.47 | 3.80 |
| 33 | 大蒜 | 新鲜一级 | 5 | 4.5 | 5 | 4.83 | 5.59 | 4.75 |
| 34 | 大葱 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.33 | 2.65 | 2.25 |
| 35 | 洋葱 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 1.47 | 1.25 |
| 36 | 菠菜 | 新鲜一级 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.67 | 3.76 | 3.20 |
| 37 | 菜花 | 新鲜一级 | 3 | 2.5 | 3 | 2.83 | 3 | 2.55 |
| 38 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.50 | 1.47 | 1.25 |
| 39 | 莲藕 | 新鲜一级 | 5 | 4.5 | 5 | 4.83 | 5.65 | 4.80 |
| 40 | 平菇 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 5.5 | 5.83 | 6.76 | 5.75 |
| 41 | 生笋 | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 2.59 | 2.20 |
| 42 | 红薯 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 1.8 | 1.93 | 2 | 1.70 |
| 43 | 西兰花 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6.7 | 5.70 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府 承办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府办公室 运行管理:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007
宁公网安备64038102000023号